postgraduate-prep/plan/monthly/2026-06-月份计划.md

157 lines
8.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 2026年6月 考研复习计划
> 📺 6月定位5月已承接高数第5-6讲+线代第3讲+CN Ch3+OS Ch3前半+DS/计组入门
> 🎯 目标6月底第一轮全部完成
---
## 本月总体目标 🎯 **第一轮全部完成6月30日**
| 科目 | 课程章节 | 内容范围 | 预估课时 |
|------|---------|----------|----------|
| 301-数学 | 张宇第6讲后半+第7-10讲 | 微分方程后半→多元微分→重积分→曲线曲面→级数 | ~22 视频 |
| 301-数学 | 线代第4-5讲 | 方程组→特征值与二次型 **(线代收尾)** | ~8 视频 |
| 301-数学 | 概率P1-P5 | 全部概率 **(数学一收尾)** | ~18 视频 |
| 408-DS | 王道Ch2-8 | 线性表→栈队列→树→查找树→图→查找→排序 **(全部)** | ~18 视频 |
| 408-计组 | 王道Ch2-6 | 数据表示→存储→指令→CPU→总线IO **(全部)** | ~14 视频 |
| 408-OS | 王道Ch3后半+Ch4-5 | 内存管理后半→文件管理→IO管理 **(收尾)** | ~8 视频 |
| 408-CN | 王道Ch4-6 | 网络层→传输层→应用层 **(收尾)** | ~9 视频 |
| 201-英语 | — | 单词+阅读 | 每日 1h |
> 📊 6月总量数学 48 视频 + 408 49 视频 = **97 视频**5月分流后大幅减压
---
## 数学(一)高数 · 张宇第6讲后半 + 第7-10讲
| 讲次 | 内容 | 天数 |
|------|------|------|
| 第6讲后半 | 可降阶/常系数齐次+非齐次/欧拉方程承接5月 | 1.5 |
| 第7讲 | 多元微分:偏导/全微分/链式法则/隐函数/极值/拉格朗日乘数 | 2 |
| 第8讲 | 重积分:二重(直角+极坐标)/三重(直角+柱+球) | 2.5 |
| 第9讲 | 曲线曲面积分:格林/高斯/斯托克斯 | 2 |
| 第10讲 | 无穷级数:审敛法/幂级数/傅里叶 | 2 |
## 线代 · 第4-5讲收尾
| 讲次 | 内容 | 天数 |
|------|------|------|
| 线代4 | 线性方程组:解的判定/解结构/克拉默/基础解系 | 2 |
| 线代5 | 特征值与二次型:特征值/相似对角化/实对称/二次型/正定 | 2.5 |
## 概率 · P1-P56月启动全月推进
| 讲次 | 内容 | 天数 |
|------|------|------|
| P1 | 随机事件/古典概型/条件概率/全概率/贝叶斯/独立性 | 2 |
| P2 | 随机变量分布/离散/连续/常见分布(均匀/指数/正态) | 2 |
| P3 | 多维联合/边缘/条件分布/独立性 | 2 |
| P4 | 期望/方差/协方差/相关系数 | 1.5 |
| P5 | 大数定律/中心极限/抽样/参数估计/假设检验 | 2.5 |
---
## 408 · 全部剩余章节
| 科目 | 章节 | 内容 | 天数 |
|------|------|------|------|
| DS Ch2 | 线性表 | 顺序表+单/双/循环链表 | 2 |
| DS Ch3 | 栈队列数组 | 栈(顺序/链式/应用)/队列/特殊矩阵 | 1.5 |
| DS Ch4 | 树与二叉树 | 性质/遍历(递归+非递归)/线索/哈夫曼 | 2.5 |
| DS Ch5 | 查找树 | BST/AVL/B树/B+树 | 1.5 |
| DS Ch6 | 图 | 存储/遍历/MST/最短路径/拓扑/关键路径 | 2.5 |
| DS Ch7-8 | 查找+排序 | 二分/哈希/插入/交换/选择/归并/基数+汇总 | 2 |
| 计组 Ch2 | 数据表示 | 进制/原补反移码/IEEE 754/定点运算/ALU | 2 |
| 计组 Ch3 | 存储系统 | Cache映射+替换/虚拟存储器(页表/TLB) | 2.5 |
| 计组 Ch4 | 指令系统 | 指令格式/寻址方式/CISC vs RISC | 1.5 |
| 计组 Ch5-6 | CPU+总线IO | 数据通路/控制器/流水线/总线/IO方式 | 2.5 |
| OS Ch3后半 | 内存管理 | 页面置换算法(OPT/FIFO/LRU/CLOCK) | 1 |
| OS Ch4 | 文件管理 | 文件结构/目录/共享保护/磁盘组织 | 2 |
| OS Ch5 | IO管理 | IO控制/缓冲/SPOOLing/磁盘调度 | 1.5 |
| CN Ch4 | 网络层 | IP协议+分片/子网划分CIDR/路由(RIP/OSPF/BGP) | 2.5 |
| CN Ch5 | 传输层 | TCP三次握手/四次挥手/拥塞控制/流量控制/UDP | 2 |
| CN Ch6 | 应用层 | DNS/HTTP(持久+非持久)/FTP/SMTP/POP3 | 1.5 |
---
## 每周详细安排
### 第22周06.01 - 06.07
| 日期 | 数学 (4h) | 英语 (1h) | 专业课 (3h) |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 周一 | 第6讲后半 可降阶+常系数齐次 | 单词 | DS Ch2 顺序表+单链表 |
| 周二 | 第6讲后半 常系数非齐次+欧拉 → **第6讲完成** | 单词+阅读 | DS Ch2 双链表+循环链表 |
| 周三 | 第7讲 多元函数+偏导+全微分 | 单词 | DS Ch3 栈(顺序+链式) |
| 周四 | 第7讲 链式法则+隐函数求导 | 单词+阅读 | DS Ch3 队列+特殊矩阵 → **DS Ch2-3完成** |
| 周五 | 第7讲 极值+拉格朗日乘数 | 单词 | OS Ch3后半 页面置换(OPT/FIFO/LRU/CLOCK) |
| 周六 | 线代4 方程组(解的判定+克拉默) | 单词+完形 | OS Ch4 文件结构+目录 |
| 周日 | **本周回顾** | 周总结 | OS Ch4 文件共享+磁盘组织 |
### 第23周06.08 - 06.14
| 日期 | 数学 (4h) | 英语 (1h) | 专业课 (3h) |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 周一 | 第8讲 二重积分(直角坐标) | 单词 | DS Ch4 二叉树性质+存储 |
| 周二 | 第8讲 二重积分(极坐标) | 单词+阅读 | DS Ch4 二叉树遍历(递归) |
| 周三 | 第8讲 三重积分(直角+柱+球) → **第8讲完成** | 单词 | DS Ch4 遍历(非递归)+线索二叉树 |
| 周四 | 线代4 方程组(解结构+基础解系) → **线代4完成** | 单词+阅读 | DS Ch4 哈夫曼+树→二叉树 → **DS Ch4完成** |
| 周五 | 线代5 特征值+特征向量 | 单词 | 计组 Ch2 数制编码+原补反移码 |
| 周六 | 线代5 相似对角化+实对称矩阵 | 单词+完形 | 计组 Ch2 IEEE 754+定点运算+ALU |
| 周日 | **本周回顾** | 周总结 | 计组 Ch2 运算器 → **计组Ch2完成** |
### 第24周06.15 - 06.21
| 日期 | 数学 (4h) | 英语 (1h) | 专业课 (3h) |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 周一 | 第9讲 第一类+第二类曲线积分 | 单词 | DS Ch5 BST插入/删除/查找 |
| 周二 | 第9讲 格林公式+曲面积分 | 单词+阅读 | DS Ch5 AVL四种旋转 |
| 周三 | 第9讲 高斯+斯托克斯 → **第9讲完成** | 单词 | DS Ch5 B树/B+树 → **DS Ch5完成** |
| 周四 | 线代5 二次型+正定 → **线代全部完成!** | 单词+阅读 | OS Ch5 IO控制+缓冲 |
| 周五 | 概率P1 随机事件+古典概型+全概率+贝叶斯 | 单词 | OS Ch5 SPOOLing+磁盘调度 → **OS完成** |
| 周六 | 概率P2 分布函数+离散/连续分布 | 单词+完形 | CN Ch4 IP协议+分片 |
| 周日 | 概率P2 常见分布(均匀/指数/正态) | 周总结 | CN Ch4 子网划分+CIDR |
### 第25周06.22 - 06.30)📌 **全线收尾**
| 日期 | 数学 (4h) | 英语 (1h) | 专业课 (3h) |
|------|-----------|-----------|-------------|
| 周一 | 第10讲 常数项级数+正项审敛法 | 单词 | DS Ch6 图(存储+遍历) |
| 周二 | 第10讲 交错级数+绝对/条件收敛 | 单词+阅读 | DS Ch6 MST(Prim/Kruskal)+最短路径 |
| 周三 | 第10讲 幂级数(收敛半径+和函数) | 单词 | DS Ch6 拓扑排序+关键路径+Dijkstra/Floyd → **DS Ch6完成** |
| 周四 | 第10讲 傅里叶级数 → **高数全部完成!** | 单词+阅读 | 计组 Ch3 Cache映射+替换算法 |
| 周五 | 概率P3 多维联合/边缘/条件+独立性 | 单词 | 计组 Ch3 虚拟存储器(页表/TLB)+Ch4指令系统 |
| 周六 | 概率P4 期望/方差/协方差/相关系数 | 单词+完形 | CN Ch4 路由协议(RIP/OSPF/BGP) → **CN Ch4完成** |
| 周日 | 概率P5 大数定律+中心极限 | 月总结 | 计组 Ch5 CPU(数据通路+控制器) |
| 周一(补) | 概率P5 抽样分布+参数估计 | 月总结 | 计组 Ch5 指令流水线+Ch6总线IO → **计组完成!** |
| 周二(补) | 概率P5 假设检验 → **数学一全部完成!** | 月总结 | DS Ch7-8 查找+排序+汇总 → **DS完成CN Ch5-6 TCP+HTTP+DNS → 408全部完成** |
| 周三(补) | **6月检查点** 🎯 | 月总结 | 🎯 **第一轮全部完成!** |
---
## 6月检查点
- [ ] 第22周末6.7):微分方程收尾+多元微分+DS Ch2-3+OS Ch3后半+OS Ch4
- [ ] 第23周末6.14):重积分+线代收尾+DS Ch4+计组Ch2
- [ ] 第24周末6.21**高数曲线曲面+线代全部完成** + 概率P1-P2 + DS Ch5 + OS完成
- [ ] **6月30日 🎯:**
- ✅ 高数10讲全部
- ✅ 线代5讲全部
- ✅ 概率5讲全部
- ✅ 408四科全部
---
## 每日时间分配
| 时段 | 内容 | 时长 |
|------|------|------|
| 上午 8:00-12:00 | 数学(高数/线代/概率轮换) | 4h |
| 下午 14:00-17:00 | 408专业课 | 3h |
| 晚上 19:00-20:00 | 英语 | 1h |
| **总计** | | **8h** |
> 📌 5月替6月分担了高数第5-6讲+线代第3讲+CN Ch3+OS Ch3前半+DS/计组预习6月负荷显著降低数学 48 视频 + 408 49 视频(原 123 → 97
> 🎯 **6月30日 = 第一轮终点线。跑完这最后一棒!**