postgraduate-prep/plan/monthly/2026-06-月份计划.md

106 lines
4.1 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 2026年6月 考研复习计划
## 本月目标
**线代6章全部完成408三科开始高数微分方程和多元函数概率前两章**
## 月度知识点清单
### 301-数学
- [ ] 05_微分方程一阶微分方程、二阶常系数线性方程
- [ ] 06_多元函数偏导数、全微分、极值
- [ ] 13_线性方程组解的结构、克拉默法则
- [ ] 14_特征值特征值与特征向量、相似矩阵
- [ ] 15_二次型**(线代完成!)**
- [ ] 16_随机事件与概率古典概型、条件概率
- [ ] 17_随机变量及其分布分布函数、常见分布
### 408-01_数据结构
- [ ] 01_数据结构基本概念**DS开始**
- [ ] 02_线性表顺序表、链表
- [ ] 03_栈队列和数组栈、队列、数组
### 408-02_计算机组成原理
- [ ] 01_计算机系统概述**OOP开始**
- [ ] 02_数据的表示和运算进制、编码、运算
### 408-03_操作系统
- [ ] 03_内存管理内存分配、虚拟内存、页面置换
### 408-04_计算机网络
- [ ] 03_数据链路层帧封装、差错控制、流量控制
---
## 每周详细安排
### 第22周06-01~06-07
| 日期 | 数学(4h) | 英语(1h) | 专业课(3h) |
|-----|---------|---------|-----------|
| 周一 | 微分方程-可分离变量 | 单词+阅读 | DS-基本概念 |
| 周二 | 微分方程-齐次方程 | 单词 | DS-复杂度分析 |
| 周三 | 微分方程-一阶线性 | 单词+阅读 | DS-线性表-顺序表 |
| 周四 | 微分方程-二阶常系数 | 单词 | DS-线性表-链表 |
| 周五 | 微分方程综合 | 单词+完形 | DS-栈 |
| 周六 | 多元函数-偏导数 | 单词+阅读 | DS-队列 |
| 周日 | **本周总结** | 周总结 | 补缺 |
### 第23周06-08~06-14
| 日期 | 数学(4h) | 英语(1h) | 专业课(3h) |
|-----|---------|---------|-----------|
| 周一 | 全微分 | 单词+阅读 | DS-栈与队列应用 |
| 周二 | 多元函数极值 | 单词 | DS-数组 |
| 周三 | 线性方程组 | 单词+阅读 | OOP-系统概述 |
| 周四 | 克拉默法则 | 单词 | OOP-系统结构 |
| 周五 | 特征值定义 | 单词+完形 | OOP-数据表示 |
| 周六 | 特征向量 | 单词+阅读 | OOP-进制转换 |
| 周日 | **本周总结** | 周总结 | 补缺 |
### 第24周06-15~06-21
| 日期 | 数学(4h) | 英语(1h) | 专业课(3h) |
|-----|---------|---------|-----------|
| 周一 | 相似矩阵 | 单词+阅读 | OOP-编码与运算 |
| 周二 | 二次型标准形 | 单词 | **线代收尾** |
| 周三 | 正定二次型 | 单词+翻译 | 随机事件与概率 |
| 周四 | **线代全部完成** | 单词+完形 | 条件概率 |
| 周五 | 随机变量分布 | 单词 | 数据链路层-帧封装 |
| 周六 | 常见分布 | 单词+阅读 | 差错控制 |
| 周日 | **本周总结** | 周总结 | 补缺 |
### 第25周06-22~06-30
| 日期 | 数学(4h) | 英语(1h) | 专业课(3h) |
|-----|---------|---------|-----------|
| 周一 | 分布函数 | 单词+阅读 | 流量控制 |
| 周二 | 随机变量综合 | 单词 | 内存管理-分配 |
| 周三 | 多元随机变量 | 月总结 | 虚拟内存 |
| 周四 | 本月数学串讲 | 月总结 | 页面置换 |
| 周五 | 线代串讲 | 月总结 | 本月DS/OOP回顾 |
| 周六 | 概率串讲 | 月总结 | 本月OS/CN回顾 |
| 周日 | **6月检查点** | 月总结 | 月评估 |
---
## 本月检查点
- [ ] 6月7日微分方程是否掌握
- [ ] 6月14日线代方程组、特征值是否完成
- [ ] 6月21日**线代6章全部完成** 概率开始
- [ ] 6月30日**月度检查点**线代完成、概率前两章、DS/OOP/CN开始、OS内存管理完成
---
## 本月关键目标
> ⚠️ **6月关键目标线性代数6章全部完成**
线代6章行列式→矩阵→向量→方程组→特征值→二次型
---
## 每日时间分配参考
| 时段 | 内容 | 时长 |
|-----|------|-----|
| 上午 | 数学(高数/线代/概率) | 4h |
| 下午 | 408专业课 | 3h |
| 晚上 | 英语 | 1h |
| **总计** | | **8h** |
> 📌 本月重点线代收尾是本月关键任务要确保6章全部完成408三科同时开始注意时间分配。