122 lines
5.0 KiB
Markdown
122 lines
5.0 KiB
Markdown
# 2026年7月 考研复习计划
|
||
|
||
## 本月目标
|
||
**第一轮全部完成!** 高数收尾+概率8章,408全部完成
|
||
|
||
## 月度知识点清单
|
||
|
||
### 301-数学
|
||
- [ ] 07_重积分:二重积分、三重积分
|
||
- [ ] 08_曲线曲面积分:第一类、第二类曲线积分、第一类、第二类曲面积分
|
||
- [ ] 09_级数:数项级数、幂级数、傅里叶级数 **(高数完成!)**
|
||
- [ ] 18_多维随机变量:联合分布、边缘分布、条件分布
|
||
- [ ] 19_随机变量的数字特征:期望、方差、协方差
|
||
- [ ] 20_大数定律与中心极限定理
|
||
- [ ] 21_抽样分布:三大分布、抽样定理
|
||
- [ ] 22_参数估计:点估计、区间估计
|
||
- [ ] 23_假设检验:两类错误、检验方法 **(概率完成!)**
|
||
|
||
### 408-01_数据结构
|
||
- [ ] 04_树与二叉树:二叉树遍历、线索二叉树、哈夫曼树
|
||
- [ ] 05_树的应用:二叉排序树、平衡树、堆
|
||
- [ ] 06_图:图的存储、遍历、最短路径、最小生成树
|
||
- [ ] 07_查找:顺序查找、二分查找、哈希查找
|
||
- [ ] 08_排序:内部排序(插入、交换、选择、归并)、外部排序 **(DS完成!)**
|
||
|
||
### 408-02_计算机组成原理
|
||
- [ ] 03_存储系统:存储器层次、Cache、虚拟存储器
|
||
- [ ] 04_指令系统:指令格式、寻址方式、指令类型
|
||
- [ ] 05_中央处理器:功能结构、数据通路、控制器
|
||
- [ ] 06_总线和输入输出系统:总线仲裁、接口、IO方式 **(OOP完成!)**
|
||
|
||
### 408-03_操作系统
|
||
- [ ] 04_文件管理:文件结构、目录、文件系统
|
||
- [ ] 05_输入输出管理:设备管理、缓冲、磁盘调度 **(OS完成!)**
|
||
|
||
### 408-04_计算机网络
|
||
- [ ] 04_网络层:IP协议、路由算法、ICMP
|
||
- [ ] 05_传输层:TCP、UDP、拥塞控制
|
||
- [ ] 06_应用层:DNS、HTTP、FTP、SMTP **(CN完成!)**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 每周详细安排
|
||
|
||
### 第26周(07-01~07-07)
|
||
| 日期 | 数学(4h) | 英语(1h) | 专业课(3h) |
|
||
|-----|---------|---------|-----------|
|
||
| 周一 | 重积分-二重积分 | 单词+阅读 | DS-树与二叉树 |
|
||
| 周二 | 重积分-三重积分 | 单词 | DS-遍历算法 |
|
||
| 周三 | 重积分综合 | 单词+完形 | DS-线索二叉树 |
|
||
| 周四 | 多维随机变量 | 单词 | DS-哈夫曼树 |
|
||
| 周五 | 边缘分布 | 单词+翻译 | OOP-存储系统 |
|
||
| 周六 | 条件分布 | 单词+阅读 | OOP-Cache |
|
||
| 周日 | **本周总结** | 周总结 | 补缺 |
|
||
|
||
### 第27周(07-08~07-14)
|
||
| 日期 | 数学(4h) | 英语(1h) | 专业课(3h) |
|
||
|-----|---------|---------|-----------|
|
||
| 周一 | 曲线积分-第一类 | 单词+阅读 | DS-树的应用 |
|
||
| 周二 | 曲线积分-第二类 | 单词 | DS-二叉排序树 |
|
||
| 周三 | 曲面积分-第一类 | 单词+完形 | DS-平衡树 |
|
||
| 周四 | 曲面积分-第二类 | 单词 | DS-堆 |
|
||
| 周五 | 高斯公式 | 单词+阅读 | OOP-指令系统 |
|
||
| 周六 | 级数-数项级数 | 单词 | OOP-寻址方式 |
|
||
| 周日 | **本周总结** | 周总结 | 补缺 |
|
||
|
||
### 第28周(07-15~07-21)
|
||
| 日期 | 数学(4h) | 英语(1h) | 专业课(3h) |
|
||
|-----|---------|---------|-----------|
|
||
| 周一 | 幂级数 | 单词+阅读 | DS-图-存储 |
|
||
| 周二 | 傅里叶级数 | 单词 | DS-图-遍历 |
|
||
| 周三 | **高数全部完成** | 单词+翻译 | DS-最短路径 |
|
||
| 周四 | 期望与方差 | 单词+完形 | DS-最小生成树 |
|
||
| 周五 | 协方差 | 单词+阅读 | OOP-中央处理器 |
|
||
| 周六 | 大数定律 | 单词 | OOP-控制器 |
|
||
| 周日 | **本周总结** | 周总结 | 补缺 |
|
||
|
||
### 第29周(07-22~07-31)
|
||
| 日期 | 数学(4h) | 英语(1h) | 专业课(3h) |
|
||
|-----|---------|---------|-----------|
|
||
| 周一 | 中心极限定理 | 单词+阅读 | DS-查找 |
|
||
| 周二 | 抽样分布 | 单词 | DS-哈希查找 |
|
||
| 周三 | 参数估计 | 单词+完形 | DS-排序(上) |
|
||
| 周四 | 假设检验 | 单词 | DS-排序(下) |
|
||
| 周五 | **概率全部完成** | 月总结 | OOP-总线IO |
|
||
| 周六 | 第一轮数学串讲 | 月总结 | OS-文件管理 |
|
||
| 周日 | **7月检查点** | 月总结 | **第一轮全部完成!** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 本月检查点
|
||
- [ ] 7月7日:重积分是否掌握
|
||
- [ ] 7月14日:曲线曲面积分是否完成
|
||
- [ ] 7月21日:**高数9章全部完成!** 概率大数定律
|
||
- [ ] 7月31日:**月度检查点:第一轮全部完成!**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 本月关键目标
|
||
> ⚠️ **7月关键目标:第一轮全部完成!**
|
||
|
||
| 科目 | 完成情况 |
|
||
|-----|---------|
|
||
| 301-数学 | 高数8章+线代6章+概率8章 = **全部22章完成** |
|
||
| 408-01_数据结构 | 8章全部完成 |
|
||
| 408-02_组成原理 | 6章全部完成 |
|
||
| 408-03_操作系统 | 5章全部完成 |
|
||
| 408-04_计算机网络 | 6章全部完成 |
|
||
| 201-英语 | 基础阶段完成 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 每日时间分配参考
|
||
| 时段 | 内容 | 时长 |
|
||
|-----|------|-----|
|
||
| 上午 | 数学(高数/概率收尾) | 4h |
|
||
| 下午 | 408专业课 | 3h |
|
||
| 晚上 | 英语+总结 | 1h |
|
||
| **总计** | | **8h** |
|
||
|
||
> 📌 本月重点:这是第一轮复习的收尾月,408四科(DS/OOP/OS/CN)要同时推进,确保7月底全部完成基础阶段学习。
|