refactor: 规划对齐张宇+王道课程,按子专题细化,目标6月底完成第一轮
This commit is contained in:
parent
6335d21418
commit
900e6c3e62
106
plan/README.md
106
plan/README.md
|
|
@ -1,33 +1,98 @@
|
|||
# 学习计划
|
||||
|
||||
> 📺 课程体系:数学→张宇基础30讲 / 408→王道4科全程班 / 英语→历年真题 / 政治→肖秀荣+核心考案
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 目录结构
|
||||
|
||||
```
|
||||
plan/
|
||||
├── README.md # 本文件
|
||||
├── gantt.md # 考研复习甘特图(11408)
|
||||
├── monthly/ # 月度计划
|
||||
│ ├── 2026-04-月份计划.md
|
||||
│ ├── 2026-05-月份计划.md
|
||||
│ └── ... # 后续月度计划
|
||||
└── summary/ # 阶段总结
|
||||
├── README.md # 本文件 — 课程体系总览
|
||||
├── gantt.md # 考研复习甘特图(按张宇讲次 + 王道章节拆分)
|
||||
├── monthly/ # 月度详细计划
|
||||
│ ├── 2026-04-月份计划.md # 4月:张宇第1讲(极限) + OS Ch1(概述)
|
||||
│ ├── 2026-05-月份计划.md # 5月:张宇第2-4讲 + 线代前2 + OS Ch2 + CN Ch1-2
|
||||
│ ├── 2026-06-月份计划.md # 6月:张宇第5-6讲 + 线代收尾 + 概率 + DS/计组开课 + OS Ch3 + CN Ch3
|
||||
│ ├── 2026-07-月份计划.md # 7月:张宇第7-10讲 + 概率收尾 + 408全部收尾 🏁
|
||||
│ ├── 2026-08-月份计划.md # 8月:强化阶段(张宇强化班 + 王道强化课 + 政治马原)
|
||||
│ ├── 2026-09-月份计划.md # 9月:强化收尾 + 真题套卷 + 政治(毛中特/史纲/思修)
|
||||
│ ├── 2026-10-月份计划.md # 10月:冲刺阶段(模拟卷 + 政治分析题背诵)
|
||||
│ ├── 2026-11-月份计划.md # 11月:冲刺收尾(模拟卷 + 查漏补缺)
|
||||
│ └── 2026-12-月份计划.md # 12月:考前调整 + 轻量复习
|
||||
└── summary/ # 阶段总结(待建)
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 课程体系总览
|
||||
|
||||
### 数学一 · 张宇基础30讲
|
||||
|
||||
| 阶段 | 讲次范围 | 内容 | 时间 |
|
||||
|------|---------|------|------|
|
||||
| 高数 | 第1讲 | 函数极限与连续 | 4月 |
|
||||
| 高数 | 第2讲 | 导数与微分 | 4-5月 |
|
||||
| 高数 | 第3讲 | 微分中值定理 | 5月 |
|
||||
| 高数 | 第4讲 | 不定积分 | 5月 |
|
||||
| 高数 | 第5讲 | 定积分与反常积分 | 5-6月 |
|
||||
| 高数 | 第6讲 | 微分方程 | 6月 |
|
||||
| 高数 | 第7讲 | 多元函数微分学 | 6-7月 |
|
||||
| 高数 | 第8讲 | 重积分 | 6-7月 |
|
||||
| 高数 | 第9讲 | 曲线积分与曲面积分 | 7月 |
|
||||
| 高数 | 第10讲 | 无穷级数 | 7月 |
|
||||
| 线代 | 线代1-2讲 | 行列式、矩阵 | 5月 |
|
||||
| 线代 | 线代3讲 | 向量 | 6月 |
|
||||
| 线代 | 线代4讲 | 线性方程组 | 6月 |
|
||||
| 线代 | 线代5讲 | 特征值与二次型 | 6月 |
|
||||
| 概率 | 概率1讲 | 随机事件与概率 | 6月 |
|
||||
| 概率 | 概率2讲 | 随机变量及其分布 | 7月 |
|
||||
| 概率 | 概率3讲 | 多维随机变量 | 7月 |
|
||||
| 概率 | 概率4讲 | 数字特征 | 7月 |
|
||||
| 概率 | 概率5讲 | 大数定律/中心极限/推断 | 7月 |
|
||||
|
||||
### 408 · 王道4科
|
||||
|
||||
| 科目 | 章节 | 时间 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| OS 操作系统 | Ch1 概述 → Ch2 进程管理 → Ch3 内存管理 → Ch4 文件管理 → Ch5 IO管理 | 4-7月 |
|
||||
| CN 计算机网络 | Ch1 体系结构 → Ch2 物理层 → Ch3 数据链路层 → Ch4 网络层 → Ch5 传输层 → Ch6 应用层 | 5-7月 |
|
||||
| DS 数据结构 | Ch1 绪论 → Ch2 线性表 → Ch3 栈队列数组 → Ch4 树与二叉树 → Ch5 查找树 → Ch6 图 → Ch7 查找 → Ch8 排序 | 6-7月 |
|
||||
| 计组 | Ch1 系统概述 → Ch2 数据表示运算 → Ch3 存储系统 → Ch4 指令系统 → Ch5 CPU → Ch6 总线IO | 6-7月 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 使用说明
|
||||
|
||||
### 月度计划 (monthly/)
|
||||
|
||||
- 每月底制定次月复习计划
|
||||
- 根据甘特图分解月度目标
|
||||
- 每周进行进度检查和调整
|
||||
- 按张宇讲次 + 王道章节拆分为子专题
|
||||
- 每周按日分配具体学习任务
|
||||
- 进行每周进度检查和月度检查点自测
|
||||
|
||||
### 阶段总结 (summary/)
|
||||
|
||||
- 每个阶段结束后进行总结
|
||||
- 分析完成情况和存在的问题
|
||||
- 调整后续复习策略
|
||||
|
||||
### 甘特图 (gantt.md)
|
||||
- 全局时间线可视化
|
||||
- 里程碑节点标注
|
||||
- 各科目并行推进关系
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 复习节奏
|
||||
|
||||
| 阶段 | 时间 | 重点 | 每日时间 |
|
||||
|-----|------|------|----------|
|
||||
| 第一轮 | 4-6月 | 数学基础(张宇30讲) + 408基础(王道4科) + 英语基础 | 数学4h + 408x3h + 英语1h = 8h |
|
||||
| 强化 | 7-9月 | 强化训练(张宇强化班+王道强化课) + 政治启动 | 数学3h + 408x3h + 英语1h + 政治1h = 8h |
|
||||
| 冲刺 | 10-11月 | 真题模拟 + 政治分析题背诵 | 数学2-3h + 408x2h + 英语1-2h + 政治3-4h |
|
||||
| 调整 | 12月 | 查漏补缺、考前调整 | 轻量复习 5-6h |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 文件命名规范
|
||||
|
||||
```
|
||||
|
|
@ -35,21 +100,4 @@ YYYY-MM-月份计划.md # 例:2026-04-月份计划.md
|
|||
YYYY-MM-DD-总结.md # 例:2026-04-28-月度总结.md
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 复习节奏
|
||||
|
||||
| 阶段 | 时间 | 重点 |
|
||||
|-----|------|------|
|
||||
| 第一轮 | 4-7月 | 数学基础、408专业课、英语基础 |
|
||||
| 强化阶段 | 8-9月 | 强化训练、政治启动 |
|
||||
| 冲刺阶段 | 10-11月 | 真题模拟、冲刺背诵 |
|
||||
| 调整阶段 | 12月 | 查漏补缺、调整状态 |
|
||||
|
||||
## 11408科目说明
|
||||
|
||||
| 科目代码 | 科目名称 | 考试内容 |
|
||||
|---------|---------|---------|
|
||||
| 101 | 政治 | 6个模块(马原、思修、史纲、毛中特、时政、新思想) |
|
||||
| 201 | 英语(一) | 完形、阅读A/B、翻译、写作 |
|
||||
| 301 | 数学(一) | 高数8章、线代6章、概率8章 |
|
||||
| 408 | 计算机基础 | 数据结构、组成原理、操作系统、计算机网络 |
|
||||
|
||||
> 各月度计划文件内包含详细的每日子专题拆分和课程视频对照,每月初打印一份跟着走即可。
|
||||
|
|
|
|||
352
plan/gantt.md
352
plan/gantt.md
|
|
@ -1,8 +1,10 @@
|
|||
# 考研复习甘特图(11408)
|
||||
|
||||
> 📺 数学→张宇基础30讲 | 408→王道4科课程
|
||||
|
||||
## 整体复习规划(2026年4月 - 2026年12月)
|
||||
|
||||
**核心目标:7月前完成第一轮基础学习**
|
||||
**核心目标:6月底完成第一轮基础学习 🎯**
|
||||
|
||||
```mermaid
|
||||
gantt
|
||||
|
|
@ -10,73 +12,75 @@ gantt
|
|||
dateFormat YYYY-MM
|
||||
axisFormat %Y-%m
|
||||
|
||||
section 数学(7月前完成基础)
|
||||
section 数学-高数(张宇第1-10讲)
|
||||
|
||||
高数-极限 :2026-04, 2026-04
|
||||
高数-导数与微分 :2026-04, 2026-05
|
||||
高数-积分 :2026-05, 2026-05
|
||||
高数-微分方程 :2026-05, 2026-06
|
||||
高数-多元函数 :2026-06, 2026-06
|
||||
高数-重积分 :2026-06, 2026-06
|
||||
高数-曲线曲面积分 :2026-06, 2026-07
|
||||
高数-级数 :2026-06, 2026-07
|
||||
第1讲-极限与连续 :2026-04, 2026-04
|
||||
第2讲-导数与微分 :2026-04, 2026-05
|
||||
第3讲-中值定理 :2026-05, 2026-05
|
||||
第4讲-不定积分 :2026-05, 2026-05
|
||||
第5讲-定积分与反常 :2026-05, 2026-05
|
||||
第6讲-微分方程 :2026-05, 2026-06
|
||||
第7讲-多元微分 :2026-06, 2026-06
|
||||
第8讲-重积分 :2026-06, 2026-06
|
||||
第9讲-曲线曲面积分 :2026-06, 2026-06
|
||||
第10讲-无穷级数 :2026-06, 2026-06
|
||||
|
||||
线代-行列式 :2026-04, 2026-05
|
||||
线代-矩阵 :2026-05, 2026-05
|
||||
线代-向量 :2026-05, 2026-06
|
||||
线代-方程组 :2026-06, 2026-06
|
||||
线代-特征值 :2026-06, 2026-06
|
||||
线代-二次型 :2026-06, 2026-06
|
||||
section 数学-线代(线代1-5讲)
|
||||
|
||||
概率-随机事件概率 :2026-05, 2026-06
|
||||
概率-随机变量分布 :2026-06, 2026-06
|
||||
概率-多维随机变量 :2026-06, 2026-07
|
||||
概率-数字特征 :2026-06, 2026-07
|
||||
概率-大数定律 :2026-07, 2026-07
|
||||
概率-抽样分布 :2026-07, 2026-07
|
||||
概率-参数估计 :2026-07, 2026-07
|
||||
概率-假设检验 :2026-07, 2026-07
|
||||
线代1-行列式 :2026-05, 2026-05
|
||||
线代2-矩阵 :2026-05, 2026-05
|
||||
线代3-向量 :2026-05, 2026-06
|
||||
线代4-方程组 :2026-06, 2026-06
|
||||
线代5-特征值与二次型 :2026-06, 2026-06
|
||||
|
||||
section 数据结构(6月开始)
|
||||
section 数学-概率(概率1-5讲)
|
||||
|
||||
DS-基本概念 :2026-06, 2026-06
|
||||
DS-线性表 :2026-06, 2026-06
|
||||
DS-栈队列数组 :2026-06, 2026-07
|
||||
DS-树与二叉树 :2026-06, 2026-07
|
||||
DS-树的应用 :2026-07, 2026-07
|
||||
DS-图 :2026-07, 2026-07
|
||||
DS-查找 :2026-07, 2026-07
|
||||
DS-排序 :2026-07, 2026-07
|
||||
概率1-随机事件 :2026-06, 2026-06
|
||||
概率2-随机变量分布 :2026-06, 2026-06
|
||||
概率3-多维随机变量 :2026-06, 2026-06
|
||||
概率4-数字特征 :2026-06, 2026-06
|
||||
概率5-大数定律+推断 :2026-06, 2026-06
|
||||
|
||||
section 计算机组成原理(6月开始)
|
||||
section DS-数据结构(王道Ch1-8)
|
||||
|
||||
OOP-系统概述 :2026-06, 2026-06
|
||||
OOP-数据表示运算 :2026-06, 2026-07
|
||||
OOP-存储系统 :2026-07, 2026-07
|
||||
OOP-指令系统 :2026-07, 2026-07
|
||||
OOP-中央处理器 :2026-07, 2026-07
|
||||
OOP-总线IO :2026-07, 2026-07
|
||||
Ch1-绪论 :2026-05, 2026-06
|
||||
Ch2-线性表 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch3-栈队列数组 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch4-树与二叉树 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch5-查找树 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch6-图 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch7-查找 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch8-排序 :2026-06, 2026-06
|
||||
|
||||
section 操作系统(4月开始)
|
||||
section 计组(王道Ch1-6)
|
||||
|
||||
OS-概述 :2026-04, 2026-04
|
||||
OS-进程管理 :2026-04, 2026-05
|
||||
OS-内存管理 :2026-05, 2026-06
|
||||
OS-文件管理 :2026-06, 2026-07
|
||||
OS-IO管理 :2026-07, 2026-07
|
||||
Ch1-系统概述 :2026-05, 2026-06
|
||||
Ch2-数据表示运算 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch3-存储系统 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch4-指令系统 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch5-CPU :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch6-总线IO :2026-06, 2026-06
|
||||
|
||||
section 计算机网络(5月开始)
|
||||
section OS-操作系统(王道Ch1-5)
|
||||
|
||||
CN-体系结构 :2026-05, 2026-05
|
||||
CN-物理层 :2026-05, 2026-06
|
||||
CN-数据链路层 :2026-06, 2026-06
|
||||
CN-网络层 :2026-06, 2026-07
|
||||
CN-传输层 :2026-07, 2026-07
|
||||
CN-应用层 :2026-07, 2026-07
|
||||
Ch1-概述 :2026-04, 2026-04
|
||||
Ch2-进程管理 :2026-04, 2026-05
|
||||
Ch3-内存管理 :2026-05, 2026-06
|
||||
Ch4-文件管理 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch5-IO管理 :2026-06, 2026-06
|
||||
|
||||
section CN-计算机网络(王道Ch1-6)
|
||||
|
||||
Ch1-体系结构 :2026-05, 2026-05
|
||||
Ch2-物理层 :2026-05, 2026-05
|
||||
Ch3-数据链路层 :2026-05, 2026-06
|
||||
Ch4-网络层 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch5-传输层 :2026-06, 2026-06
|
||||
Ch6-应用层 :2026-06, 2026-06
|
||||
|
||||
section 英语基础
|
||||
|
||||
英语 :2026-04, 2026-07
|
||||
英语单词+阅读+语法 :2026-04, 2026-06
|
||||
|
||||
section 政治基础
|
||||
|
||||
|
|
@ -84,196 +88,96 @@ gantt
|
|||
|
||||
section 强化阶段
|
||||
|
||||
数学强化 :2026-07, 2026-09
|
||||
数学强化-高数 :2026-07, 2026-09
|
||||
数学强化-线代+概率 :2026-07, 2026-09
|
||||
408强化 :2026-07, 2026-09
|
||||
英语强化 :2026-07, 2026-10
|
||||
政治强化 :2026-10, 2026-11
|
||||
英语强化 :2026-08, 2026-10
|
||||
政治强化 :2026-09, 2026-10
|
||||
|
||||
section 冲刺阶段
|
||||
|
||||
数学冲刺 :2026-10, 2026-12
|
||||
数学冲刺-真题+模拟 :2026-10, 2026-12
|
||||
408冲刺-真题+模拟 :2026-10, 2026-12
|
||||
英语冲刺 :2026-10, 2026-12
|
||||
408冲刺 :2026-10, 2026-12
|
||||
政治冲刺 :2026-11, 2026-12
|
||||
|
||||
section 考前调整
|
||||
|
||||
查漏补缺 :2026-12, 2026-12-15
|
||||
考前模拟 :2026-12, 2026-12-20
|
||||
调整状态 :2026-12-15, 2026-12-24
|
||||
|
||||
section 月度检查点
|
||||
|
||||
4月检查点 :milestone, 2026-04, 2026-04
|
||||
5月检查点 :milestone, 2026-05, 2026-05
|
||||
6月检查点 :milestone, 2026-06, 2026-06
|
||||
7月检查点 :milestone, 2026-07, 2026-07
|
||||
8月检查点 :milestone, 2026-08, 2026-08
|
||||
9月检查点 :milestone, 2026-09, 2026-09
|
||||
10月检查点 :milestone, 2026-10, 2026-10
|
||||
11月检查点 :milestone, 2026-11, 2026-11
|
||||
4月-极限+OS概述 :milestone, 2026-04, 2026-04
|
||||
5月-导数/中值/积分+线代前2+OS进程+CN前2 :milestone, 2026-05, 2026-05
|
||||
6月-🎯第一轮全部完成! :milestone, 2026-06, 2026-06
|
||||
7月-数学强化预热+政治马原 :milestone, 2026-07, 2026-07
|
||||
8月-强化中期 :milestone, 2026-08, 2026-08
|
||||
9月-强化收尾 :milestone, 2026-09, 2026-09
|
||||
10月-冲刺中期 :milestone, 2026-10, 2026-10
|
||||
11月-冲刺收尾 :milestone, 2026-11, 2026-11
|
||||
12月-最后调整 :milestone, 2026-12, 2026-12
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 课程总览 · 张宇基础30讲对照表
|
||||
|
||||
| 讲次 | 章节 | 对应科目笔记 | 建议月份 |
|
||||
|------|------|------------|----------|
|
||||
| 第1讲 | 函数极限与连续 | [01_极限.md](../subjects/math/01_极限.md) | 4月 |
|
||||
| 第2讲 | 导数与微分 | [02_导数与微分.md](../subjects/math/02_导数与微分.md) | 4-5月 |
|
||||
| 第3讲 | 微分中值定理 | [03_中值定理.md](../subjects/math/03_中值定理.md) | 5月 |
|
||||
| 第4讲 | 不定积分 | [04_积分.md](../subjects/math/04_积分.md) | 5月 |
|
||||
| 第5讲 | 定积分与反常积分 | [04_积分_反常积分.md](../subjects/math/04_积分_反常积分.md) | 5-6月 |
|
||||
| 第6讲 | 微分方程 | [05_微分方程.md](../subjects/math/05_微分方程.md) | 6月 |
|
||||
| 第7讲 | 多元函数微分学 | 06_多元函数(待建) | 6月 |
|
||||
| 第8讲 | 重积分 | 07_重积分(待建) | 6月 |
|
||||
| 第9讲 | 曲线积分与曲面积分 | 08_曲线曲面积分(待建) | 6月 |
|
||||
| 第10讲 | 无穷级数 | [09_级数.md](../subjects/math/09_级数.md) | 6月 |
|
||||
|
||||
| 讲次 | 线代 | 对应科目笔记 | 建议月份 |
|
||||
|------|------|------------|----------|
|
||||
| 线代1 | 行列式 | 10_行列式(待建) | 5月 |
|
||||
| 线代2 | 矩阵 | 11_矩阵(待建) | 5月 |
|
||||
| 线代3 | 向量 | 12_向量(待建) | 6月 |
|
||||
| 线代4 | 线性方程组 | 13_线性方程组(待建) | 6月 |
|
||||
| 线代5 | 特征值与二次型 | 14/15_特征值与二次型(待建) | 6月 |
|
||||
|
||||
| 讲次 | 概率 | 对应科目笔记 | 建议月份 |
|
||||
|------|------|------------|----------|
|
||||
| 概率1 | 随机事件与概率 | 16_随机事件(待建) | 6月 |
|
||||
| 概率2 | 随机变量及其分布 | 17_随机变量(待建) | 6月 |
|
||||
| 概率3 | 多维随机变量 | 18_多维变量(待建) | 7月 |
|
||||
| 概率4 | 数字特征 | 19_数字特征(待建) | 7月 |
|
||||
| 概率5 | 大数定律/中心极限/推断 | 20-23(待建) | 7月 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 课程总览 · 王道408章节对照表
|
||||
|
||||
| 科目 | 章节 | 建议月份 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| **DS 数据结构** | Ch1 绪论 → ... → Ch8 排序 | 6月全部 |
|
||||
| **计组** | Ch1 系统概述 → ... → Ch6 总线IO | 6月全部 |
|
||||
| **OS** | Ch1 概述 → ... → Ch5 IO管理 | 4-6月全部 |
|
||||
| **CN** | Ch1 体系结构 → ... → Ch6 应用层 | 5-6月全部 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 关键里程碑
|
||||
|
||||
| 时间节点 | 里程碑内容 |
|
||||
|---------|-----------|
|
||||
| 2026-04 | 高数极限、操作系统概述、英语开始 |
|
||||
| 2026-05 | 导数与微分、积分、线代行列式和矩阵、进程管理、网络体系结构 |
|
||||
| 2026-06 | **线代完成(6月前)**、概率开始、数据结构开始、组成原理开始、网络物理层和数据链路层 |
|
||||
| 2026-07 | **概率完成(7月前)**、**第一轮全部完成(数学+408+英语)** |
|
||||
| 2026-08 | 强化阶段开始 |
|
||||
| 2026-10 | 政治强化、英语强化 |
|
||||
| 2026-11 | 冲刺阶段 |
|
||||
| 2026-12-20 | 最后模拟测试 |
|
||||
| 2026-12-24 | 考前最后调整 |
|
||||
|
||||
## 月度检查点清单(知识点细分)
|
||||
|
||||
### 4月检查点
|
||||
|
||||
| 科目 | 完成知识点 |
|
||||
|-----|-----------|
|
||||
| 301-数学 | 01_极限(数列极限、函数极限、极限运算法则、两个重要极限、无穷小比较) |
|
||||
| 201-英语 | 单词(每日20+)、阅读(每日1篇)、语法基础 |
|
||||
| 408-03_操作系统 | 01_操作系统概述(OS发展历史、运行环境、系统调用) |
|
||||
|
||||
**5月预期继续**:高数导数与微分、线代行列式
|
||||
| 4月底 | 张宇第1-2讲 + OS Ch1完成 |
|
||||
| 5月底 | 张宇第3-6讲(中值+不定+定积分+微分前半) + 线代第1-3讲 + OS Ch2+Ch3前半 + CN Ch1-3 + DS/计组预习 |
|
||||
| 6月底 | 🎯 **第一轮全部完成!** 高数收尾 + 线代收尾 + 概率全部 + 408全部 |
|
||||
| 7月 | 数学强化预热 + 政治马原基础 + 408总复习 |
|
||||
| 8-9月 | 强化阶段:刷题(张宇强化班 + 王道强化课) |
|
||||
| 10-11月 | 冲刺阶段:真题+模拟卷+查漏补缺 |
|
||||
| 12月 | 考前调整、轻量复习 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 5月检查点
|
||||
|
||||
| 科目 | 完成知识点 |
|
||||
|-----|-----------|
|
||||
| 301-数学 | 02_导数与微分(导数定义、求导法则、高阶导数、微分)、03_积分(不定积分、定积分、换元积分法) |
|
||||
| 301-数学 | 10_行列式、11_矩阵(矩阵运算、逆矩阵、伴随矩阵) |
|
||||
| 408-03_操作系统 | 02_进程管理(进程概念、进程状态转换、进程控制、进程线程) |
|
||||
| 408-04_计算机网络 | 01_计算机网络体系结构、02_物理层(通信基础、传输介质、复用技术) |
|
||||
| 201-英语 | 单词+阅读持续、语法、长难句 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 6月检查点
|
||||
|
||||
| 科目 | 完成知识点 |
|
||||
|-----|-----------|
|
||||
| 301-数学 | 05_微分方程、06_多元函数、07_重积分(**线代6章全部完成**) |
|
||||
| 301-数学 | 16_随机事件与概率、17_随机变量及其分布 |
|
||||
| 408-04_计算机网络 | 03_数据链路层(帧封装、差错控制、流量控制) |
|
||||
| 408-03_操作系统 | 03_内存管理(内存分配、虚拟内存、页面置换) |
|
||||
| 408-01_数据结构 | 01_基本概念、02_线性表、03_栈队列数组(**DS/OOP开始**) |
|
||||
| 408-02_计算机组成原理 | 01_系统概述、02_数据表示和运算 |
|
||||
|
||||
**6月关键目标**:线代6章全部完成!
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 7月检查点
|
||||
|
||||
| 科目 | 完成知识点 |
|
||||
|-----|-----------|
|
||||
| 301-数学 | 08_曲线曲面积分、09_级数、18_多维随机变量、19_数字特征、20_大数定律、21_抽样分布、22_参数估计、23_假设检验(**概率8章全部完成**) |
|
||||
| 408-01_数据结构 | 04_树与二叉树、05_树的应用、06_图、07_查找、08_排序(**DS全部完成**) |
|
||||
| 408-02_计算机组成原理 | 03_存储系统、04_指令系统、05_中央处理器、06_总线和IO(**OOP全部完成**) |
|
||||
| 408-04_计算机网络 | 04_网络层、05_传输层、06_应用层(**CN全部完成**) |
|
||||
| 408-03_操作系统 | 04_文件管理、05_输入输出管理(**OS全部完成**) |
|
||||
|
||||
**7月关键目标**:**第一轮全部完成(数学+408+英语)**!
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 8月检查点(强化阶段)
|
||||
|
||||
| 科目 | 完成内容 |
|
||||
|-----|--------|
|
||||
| 301-数学 | 高数强化刷题、线代强化、概率强化 |
|
||||
| 408-01_数据结构 | 强化练习 |
|
||||
| 408-02_计算机组成原理 | 强化练习 |
|
||||
| 408-03_操作系统 | 强化练习 |
|
||||
| 408-04_计算机网络 | 强化练习 |
|
||||
| 201-英语 | 阅读强化、完形强化 |
|
||||
| 101-政治 | **政治开始**(马克思主义基本原理) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 9月检查点
|
||||
|
||||
| 科目 | 完成内容 |
|
||||
|-----|--------|
|
||||
| 301-数学 | **数学强化完成**(刷题+错题整理) |
|
||||
| 408(全部) | **408强化完成**(综合题目) |
|
||||
| 201-英语 | 翻译强化、写作强化 |
|
||||
| 101-政治 | 毛泽东思想、中国特色社会主义理论 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 10月检查点
|
||||
|
||||
| 科目 | 完成内容 |
|
||||
|-----|--------|
|
||||
| 201-英语 | **英语强化完成** |
|
||||
| 101-政治 | 新时代中国特色社会主义思想、近现代史纲要(**政治强化**) |
|
||||
| 301-数学 | 真题模拟开始 |
|
||||
| 408(全部) | 真题模拟开始 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 11月检查点(冲刺阶段)
|
||||
|
||||
| 科目 | 完成内容 |
|
||||
|-----|--------|
|
||||
| 101-政治 | 思想道德与法治、形势与政策(**政治冲刺背诵**) |
|
||||
| 301-数学 | 冲刺模拟、查漏补缺 |
|
||||
| 408(全部) | 冲刺模拟、错题回顾 |
|
||||
| 201-英语 | 写作模板背诵、模拟测试 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 12月检查点
|
||||
|
||||
| 科目 | 完成内容 |
|
||||
|-----|--------|
|
||||
| 全部 | 查漏补缺、考前模拟(2023-2025真题)、调整作息、调整心态 |
|
||||
| 2026-12-20 | 最后一套模拟 |
|
||||
| 2026-12-24 | 考前最后调整 |
|
||||
|
||||
## 第一轮详细时间线(知识点版)
|
||||
|
||||
| 月份 | 301-数学 | 408-01数据结构 | 408-02组成原理 | 408-03操作系统 | 408-04网络 | 201-英语 |
|
||||
|-----|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|
|
||||
| 4月 | 01极限 | - | - | 01概述 | - | 单词+阅读 |
|
||||
| 5月 | 02导数、03积分、10行列式、11矩阵 | - | - | 02进程管理 | 01体系结构、02物理层 | 单词+阅读+语法 |
|
||||
| 6月 | 05微分方程、06多元函数、10-15全部线代 | 01基本概念、02线性表、03栈队列 | 01概述、02数据表示 | 03内存管理 | 03数据链路层 | 持续学习 |
|
||||
| 7月 | 07重积分、08曲线曲面积分、09级数、16-23概率全部 | 04树与二叉树、05树应用、06图、07查找、08排序 | 03存储系统、04指令系统、05CPU、06总线IO | 04文件管理、05IO管理 | 04网络层、05传输层、06应用层 | 持续学习 |
|
||||
|
||||
## 阶段复习比重
|
||||
|
||||
| 阶段 | 时间 | 重点科目 | 每日时间分配 |
|
||||
|-----|------|---------|-------------|
|
||||
| 第一轮 | 4-7月 | 数学、408、英语 | 数学4h 408专业课3h 英语1h |
|
||||
| 强化阶段 | 8-9月 | 数学强化、408强化 | 数学3h 408专业课3h 英语1h 政治1h |
|
||||
| 强化阶段 | 10月 | 英语强化、政治强化 | 数学2h 408专业课2h 英语2h 政治2h |
|
||||
| 冲刺阶段 | 11-12月 | 模拟考试、查漏补缺 | 数学3h 408专业课2h 英语1h 政治3h |
|
||||
|
||||
## 月度详细计划
|
||||
|
||||
| 月份 | 计划文件 |
|
||||
|-----|---------|
|
||||
| 2026年4月 | [monthly/2026-04-月份计划.md](monthly/2026-04-月份计划.md) |
|
||||
| 2026年5月 | [monthly/2026-05-月份计划.md](monthly/2026-05-月份计划.md) |
|
||||
| 2026年6月 | [monthly/2026-06-月份计划.md](monthly/2026-06-月份计划.md) |
|
||||
| 2026年7月 | [monthly/2026-07-月份计划.md](monthly/2026-07-月份计划.md) |
|
||||
| 2026年8月 | [monthly/2026-08-月份计划.md](monthly/2026-08-月份计划.md) |
|
||||
| 2026年9月 | [monthly/2026-09-月份计划.md](monthly/2026-09-月份计划.md) |
|
||||
| 2026年10月 | [monthly/2026-10-月份计划.md](monthly/2026-10-月份计划.md) |
|
||||
| 2026年11月 | [monthly/2026-11-月份计划.md](monthly/2026-11-月份计划.md) |
|
||||
| 2026年12月 | [monthly/2026-12-月份计划.md](monthly/2026-12-月份计划.md) |
|
||||
|
||||
> 📌 提示:使用 VS Code 的 Markdown Preview(按 Ctrl+Shift+V)可查看 Mermaid 甘特图渲染效果。
|
||||
|
||||
> 📌 11408科目说明:
|
||||
> - 101_政治:6个模块
|
||||
> - 201_英语:完形、阅读A、阅读B、翻译、写作
|
||||
> - 301_数学:高数8章、线代6章、概率8章
|
||||
> - 408计算机基础:数据结构8章、组成原理6章、操作系统5章、计算机网络6章
|
||||
| 强化阶段 | 8-9月 | 数学强化、408强化、政治启动 | 数学3h 408x3h 英语1h 政治1h |
|
||||
| 冲刺阶段 | 10-12月 | 真题模拟、政治背诵 | 数学2-3h 408x2h 英语1-2h 政治3-4h |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,37 +1,127 @@
|
|||
