docs : 拆分文档并补充类图缺失类和关系线
- 将 design.md 拆分为 architecture.md / inference.md / training.md - 精简 dataflow.md 为纯数据管道 - 删除 design.md 和 introduction.md - 更新 README.md 和 README-zh-CN.md 链接 - 补充 ChatMessage / AnthropicMessage 等 6 条孤立类关系线 - 补充 BaseModelConfig 和 TaskManager 两个缺失类
This commit is contained in:
@@ -208,9 +208,10 @@ Watch a video walkthrough on [bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1z5RPYH
|
||||
| Document | Description |
|
||||
|----------|-------------|
|
||||
| [Parameter Guide](./assets/docs/params.md) | Training & inference parameters |
|
||||
| [Design Document](./assets/docs/design.md) | Framework architecture & module design |
|
||||
| [Data Flow](./assets/docs/dataflow.md) | Data processing pipeline details |
|
||||
| [Model Introduction](./assets/docs/introduction.md) | Model architecture & technical details |
|
||||
| [Architecture](./assets/docs/architecture.md) | System architecture, class diagram & design patterns |
|
||||
| [Training](./assets/docs/training.md) | Training loop, strategies & formulas |
|
||||
| [Inference](./assets/docs/inference.md) | KVCache, continuous batching, sampling & HTTP API |
|
||||
| [Data Flow](./assets/docs/dataflow.md) | Data pipeline, storage backends & dataset architecture |
|
||||
|
||||
### Contributing
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user